北東農園では、農薬および肥料等の使用状況を公開しています。
前年期の収穫後から現時点までの記載となっています。
スマートフォンでご覧頂く場合は、横向きにして頂けると見やすくなります。
2023年温州みかん防除履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2023/1/7 | *トモノールS | マシン油97% | 80倍 | ミカンハダニ | 700 |
は殺虫剤。 |
2022-23年中晩柑防除履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は春柑橘を基準にしているため、2022年4月から現在までを記しています。(品種によって使用薬剤や使用時期が変わる場合があります。)
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2022/5/2 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 700 |
*トモノールS | マシン油97% | 200倍 | ミカンハダニ | ||
5/18 | フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | 500 |
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
6/2 | *トモノールS | マシン油97% | 200倍 | ミカンハダニ | 700 |
ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | 黒点病 | ||
アクタラ顆粒水溶剤 | チアメトキサム10% | 2000倍 | カミキリムシ、アザミウマ | ||
6/18 | ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | 黒点病 | 500 |
アグリメック | アバメクチン1.8% | 2000倍 | アザミウマ | ||
モスピラン顆粒水溶剤 | アセタミプリド20% | 600倍 | カミキリムシ | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
7/8 | *クプロシールド | 塩基性硫酸銅26.9% | 1000倍 | 黒点病 かいよう病 | 500 |
ダントツ水和剤 | クロチアニジン16% | 4000倍 | カイガラムシ類 カミキリムシ | ||
*ホワイトコート | 炭酸カルシウム95% | 50倍 | |||
8/17 | *コサイド3000 | 水酸化第二銅46.1% | 1000倍 | かいよう病 黒点病 | 500 |
*クレフノン | 炭酸カルシウム95% | 200倍 | 薬害軽減 | ||
は殺虫剤。 |
2023年温州みかん施肥履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 使用量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/5 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 100kg | |
2023/1/25 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 60kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラル等の葉面散布を2-3回/月行っています。
2022-23年中晩柑施肥履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は平均的なものを記しており、品種によって使用量などが変わる場合があります。
この一覧は春柑橘を基準にしているため、2022年4月から現在までを記しています。
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2022/3/12 | 土壌っ子 | N-3,P-3,K-1 | ぼかし肥料 | 80kg | |
4/12 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 40kg | |
4/13 | ABM | 総合微量要素 | ミネラル補給 | 6kg | |
4/25 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 50kg | |
6/5 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 20kg | ||
土壌っ子 | N-3,P-3,K-1 | ぼかし肥料 | 40kg | ||
6/30 | 硫安 | N-20.5% | アンモニア態窒素 | 5kg | |
12/13 | 土壌っ子 | N-3,P-3,K-1 | ぼかし肥料 | 140kg | |
2023/1/26 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 60kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラルなどの葉面散布を2-3回/月行っています。