北東農園では、農薬および肥料等の使用状況を公開しています。
前年期の収穫後から現時点までの記載となっています。
スマートフォンでご覧頂く場合は、横向きにして頂けると見やすくなります。
2023年温州みかん防除履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2023/1/7 | *トモノールS | マシン油97% | 80倍 | ミカンハダニ | 700 |
3/14 | *ICボルドー66D | 塩基性硫酸銅3.7% | 50倍 | かいよう病、そうか病 | 500 |
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
4/27 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
5/16 | モベントフロアブル | スピロテトラマト22.4% | 2000倍 | アザミウマ、ハダニ | 500 |
フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
5/17 | *スラゴ | 燐酸第二鉄水和物0.98% | 粒状剤を株元に配置 | ナメクジ類 | 2kg |
は殺虫剤。 |
2023-24年中晩柑防除履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は当園の「不知火」を基準にしているため、2023年4月から現在までを記しています。(品種によって使用薬剤や使用時期が変わる場合があります。)
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2023/5/1 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 700 |
*トモノールS | マシン油97% | 150倍 | ミカンハダニ | ||
5/16 | モベントフロアブル | スピロテトラマト22.4% | 2000倍 | アザミウマ、ハダニ | 500 |
フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
は殺虫剤。 |
2023年温州みかん施肥履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 使用量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/5 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 100kg | |
2023/1/25 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 60kg | |
2/24 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 20kg | |
3/27 | マググリーン | MgSO4-25% | マグネシウム補給 | 20kg | |
4/22 | ABM | 総合微量要素 | ミネラル補給 | 6kg | |
5/1 | マググリーン | MgSO4-25% | マグネシウム補給 | 20kg | |
5/25 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラル等の葉面散布を2-3回/月行っています。
2022-23年中晩柑施肥履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は平均的なものを記しており、品種によって使用量などが変わる場合があります。
この一覧は春柑橘を基準にしているため、2022年4月から現在までを記しています。
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2023/1/24 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 60kg | |
2/22 | 牛糞バーク堆肥 | 堆肥 | 土作り | 700kg | |
3/7 | 土壌っ子 | N-3,P-3,K-1 | ぼかし肥料 | 80kg | |
4/12 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
4/13 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 50kg | |
4/22 | ABM | 総合微量要素 | ミネラル補給 | 6kg | |
5/1 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
5/18 | 土壌っ子 | N-3,P-3,K-1 | ぼかし肥料 | 60kg | |
5/25 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラルなどの葉面散布を2-3回/月行っています。