北東農園では、農薬および肥料等の使用状況を公開しています。
前年期の収穫後から現時点までの記載となっています。
スマートフォンでご覧頂く場合は、横向きにして頂けると見やすくなります。
2024年温州みかん防除履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/25 | *トモノールS | マシン油97% | 80倍 | ミカンハダニ | 700 |
4/10 | *ICボルドー66D | 塩基性硫酸銅3.7% | 80倍 | かいよう病、そうか病 | 500 |
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
4/26 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
5/9 | ラウンドアップマックスロード | グリホサートカリウム塩48.0% | 500ml(使用量) | 除草 | 10 |
5/14 | ファインセーブ | フロメトキン10.0% | 4000倍 | アザミウマ、サビダニ | 500 |
フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | ||
5/18 | *スラゴ | 燐酸第二鉄水和物0.98% | 粒状剤を株元に配置 | ナメクジ類 | 2kg |
6/03 | *トモノールS | マシン油97% | 200倍 | ミカンハダニ | 700 |
エムダイファー水和剤 | マンネブ75% | 600倍 | 黒点病 | ||
モスピラン顆粒水溶剤 | アセタミプリド20% | 4000倍 | カミキリムシ、アザミウマ | ||
6/20 | ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | 黒点病 | 500 |
アグリメック | アバメクチン1.8% | 2000倍 | アザミウマ、ハモグリガ、サビダニ | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
6/25 | ラウンドアップマックスロード | グリホサートカリウム塩48.0% | 250ml(使用量) | 除草 | 10 |
7/18 | ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | 黒点病 | 500 |
トランスフォームフロアブル | スルホキサフロル9.5% | 2000倍 | カイガラムシ、カミキリムシ | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
7/28 | *ホワイトコート | 炭酸カルシウム95% | 50倍 | アザミウマ、日焼け | 150 |
は殺虫剤。 |
2024-25年中晩柑防除履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は当園の「不知火」を基準にしているため、収穫後の2024年4月から現時点までを記しています。(品種によって使用薬剤や使用時期が変わる場合があります。)
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
4/10 | *トモノールS | マシン油97% | 100倍 | ミカンハダニ | 700 |
ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | そうか病 | ||
4/27 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
5/17 | ファインセーブ | フロメトキン10.0% | 4000倍 | アザミウマ、サビダニ | 500 |
フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | ||
5/20 | マイキラーL | メタアルデヒド10.0% | 200倍 | ウスカワマイマイ | 200 |
6/04 | *トモノールS | マシン油97% | 200倍 | ミカンハダニ | 700 |
エムダイファー水和剤 | マンネブ75% | 600倍 | 黒点病 | ||
モスピラン顆粒水溶剤 | アセタミプリド20% | 4000倍 | カミキリムシ、アザミウマ | ||
6/19 | ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | 黒点病 | 500 |
アグリメック | アバメクチン1.8% | 2000倍 | カイガラムシ類、アザミウマ類 | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
7/17 | *クプロシールド | 塩基性硫酸銅26.9% | 1000倍 | 黒点病、かいよう病 | 500 |
*ホワイトコート | 炭酸カルシウム95% | 50倍 | 日焼け予防、アザミウマ | ||
ロディ乳剤 | フェンプロパトリン0.10% | 2000倍 | エカキムシ、ハゴロモ | ||
は殺虫剤。 |
2024年温州みかん施肥履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 使用量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/10 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 140kg | |
2024/2/2 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
2/17 | 配合肥料 | N-6,P-7,K-3 | 有機配合肥料 | 30kg | |
4/12 | マググリーン | MgSO4-25% | マグネシウム補給 | 20kg | |
5/2 | マググリーン | MgSO4-25% | マグネシウム補給 | 20kg | |
5/22 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラル等の葉面散布を2-3回/月行っています。
2023-24年中晩柑施肥履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は平均的なものを記しており、品種によって使用量などが変わる場合があります。
この一覧は春柑橘を基準にしているため、2022年4月から現在までを記しています。
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | 牛糞バーク堆肥 | 堆肥 | 土作り | 1000kg | |
2/2 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
2/28 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 60kg | |
4/9 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 40kg | |
4/9 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
5/2 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
5/13 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 20kg | |
5/22 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
6/14 | ぼかハッスル | N-6.7,P-5.9,K-3.1 | ぼかし肥料 | 20kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラルなどの葉面散布を2-3回/月行っています。