北東農園では、農薬および肥料等の使用状況を公開しています。
前年期の収穫後から現時点までの記載となっています。
スマートフォンでご覧頂く場合は、横向きにして頂けると見やすくなります。
2025年温州みかん防除履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/25 | *トモノールS | マシン油97% | 80倍 | ミカンハダニ | 700 |
は殺虫剤。 |
2024-25年中晩柑防除履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は当園の「不知火」を基準にしているため、収穫後の2024年4月から現時点までを記しています。(品種によって使用薬剤や使用時期が変わる場合があります。)
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2024/4/10 | *トモノールS | マシン油97% | 100倍 | ミカンハダニ | 700 |
ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | そうか病 | ||
4/27 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
5/17 | ファインセーブ | フロメトキン10.0% | 4000倍 | アザミウマ、サビダニ | 500 |
フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | ||
5/20 | マイキラーL | メタアルデヒド10.0% | 200倍 | ウスカワマイマイ | 200 |
6/04 | *トモノールS | マシン油97% | 200倍 | ミカンハダニ | 700 |
エムダイファー水和剤 | マンネブ75% | 600倍 | 黒点病 | ||
モスピラン顆粒水溶剤 | アセタミプリド20% | 4000倍 | カミキリムシ、アザミウマ | ||
6/19 | ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ75% | 600倍 | 黒点病 | 500 |
アグリメック | アバメクチン1.8% | 2000倍 | カイガラムシ類、アザミウマ類 | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
7/17 | *クプロシールド | 塩基性硫酸銅26.9% | 1000倍 | 黒点病、かいよう病 | 500 |
*ホワイトコート | 炭酸カルシウム95% | 50倍 | 日焼け予防、アザミウマ | ||
ロディ乳剤 | フェンプロパトリン0.10% | 2000倍 | エカキムシ、ハゴロモ | ||
12/15 | ベンレート水和剤 | ベノミル 50.0% | 4000倍 | 袋掛け前殺菌 | 200 |
は殺虫剤。 |
2025年温州みかん施肥履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 使用量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/8 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 200kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラル等の葉面散布を2-3回/月行っています。
2024-25年中晩柑施肥履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は平均的なものを記しており、品種によって使用量などが変わる場合があります。
この一覧は春柑橘を基準にしているため、2024年4月から現在までを記しています。
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | 牛糞バーク堆肥 | 堆肥 | 土作り | 1000kg | |
2/2 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
2/28 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 60kg | |
4/9 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 40kg | |
4/9 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
5/2 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
5/13 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 20kg | |
5/22 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
6/14 | ぼかハッスル | N-6.7,P-5.9,K-3.1 | ぼかし肥料 | 20kg | |
11/23 | 土壌っ子 | N-3,P-3,K-1 | ぼかし肥料 | 140kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラルなどの葉面散布を2-3回/月行っています。