北東農園では、農薬および肥料等の使用状況を公開しています。
前年期の収穫後から現時点までの記載となっています。
スマートフォンでご覧頂く場合は、横向きにして頂けると見やすくなります。
2025年温州みかん防除履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/25 | *トモノールS | マシン油97% | 80倍 | ミカンハダニ | 700 |
4/30 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
アプロードフロアブル | ブプロフェジン20% | 1000倍 | カイガラムシ幼虫 | ||
5/14 | フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | 500 |
ファインセーブ | フロメトキン10.0% | 4000倍 | アザミウマ、サビダニ | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
は殺虫剤。 |
2025-26年中晩柑防除履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は当園の「不知火」を基準にしているため、収穫後の2025年4月から現時点までを記しています。(品種によって使用薬剤や使用時期が変わる場合があります。)
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2025/4/24 | *ハーベストオイル | マシン油97% | 100倍 | ミカンハダニ | 700 |
アプロードフロアブル | ブプロフェジン20.0% | 1000倍 | カイガラムシ幼虫 | ||
4/30 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
5/14 | フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | 500 |
ファインセーブ | フロメトキン10.0% | 4000倍 | アザミウマ、サビダニ | ||
*アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
は殺虫剤。 |
2025年温州みかん施肥履歴
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 使用量/10a |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/8 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 200kg | |
2025/1/26 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
2/15 | 配合肥料 | N-6,P-7,K-3 | 有機配合肥料 | 40kg | |
3/2 | 硫安 | アンモニア態窒素21% | 窒素補給 | 5kg | |
3/17 | マググリーン | MgSO4-25% | マグネシウム補給 | 20kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラル等の葉面散布を2-3回/月行っています。
2025-26年中晩柑施肥履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は平均的なものを記しており、品種によって使用量などが変わる場合があります。
この一覧は春柑橘を基準にしているため、2024年4月から現在までを記しています。
日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
---|---|---|---|---|---|
1/22 | バーク堆肥 | 堆肥 | 土作り | 1200kg | |
1/26 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
2/26 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 60kg | |
3/17 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
4/14 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 40kg | |
5/4 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム |
その他、アミノ酸、ミネラルなどの葉面散布を2-3回/月行っています。