北東農園では、農薬および肥料等の使用状況を公開しています。
前年期の収穫後から現時点までの記載となっています。
スマートフォンでご覧頂く場合は、横向きにして頂けると見やすくなります。
2026年温州みかん防除履歴
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/28 | *ハーベストオイル | マシン油97% | 80倍 | ミカンハダニ | 700 |
4/28 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
| *アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
5/15 | フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | 500 |
| ファインセーブ | フロメトキン10.0% | 4000倍 | アザミウマ、サビダニ | ||
5/19 | *スラゴ | 燐酸第二鉄水和物0.98% | 粒状剤を株元に配置 | ナメクジ類 | 2kg |
は殺虫剤。 | |||||
2026-27年中晩柑防除履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は当園の「不知火」を基準にしているため、収穫後の2026年4月から現時点までを記しています。(品種によって使用薬剤や使用時期が変わる場合があります。)
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2026/3/27 | *ハーベストオイル | マシン油97% | 100倍 | ミカンハダニ | 700 |
| アプロードフロアブル | ブプロフェジン20.0% | 1000倍 | カイガラムシ幼虫 | ||
4/18 | *ICボルドー66D | 銅水和剤 | 100倍 | かいよう病 | 500 |
| *クレフノン | 炭酸カルシウム95% | 100倍 | 薬害軽減 | ||
5/2 | ナティーボフロアブル | テブコナゾール18.2% トリフロキシストロビン8.8% | 2000倍 | 灰色カビ病、そうか病 | 500 |
| *アビオンE | パラフィン24% | 1000倍 | 展着剤 | ||
5/17 | フロンサイドSC | フルアジナム39.5% | 2000倍 | 灰色カビ病、黒点病 | 500 |
| ファインセーブ | フロメトキン10.0% | 4000倍 | アザミウマ、サビダニ | ||
5/19 | *スラゴ | 燐酸第二鉄水和物0.98% | 粒状剤を株元に配置 | ナメクジ類 | 2kg |
は殺虫剤。 | |||||
2026年温州みかん施肥履歴
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 使用量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/3 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 200kg | |
2026/1/26 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
2/21 | 配合肥料 | N-6,P-7,K-3 | 有機配合肥料 | 40kg | |
4/4 | 硫安 | アンモニア態窒素21% | 窒素補給 | 3kg | |
4/6 | マググリーン | MgSO4-25% | マグネシウム補給 | 20kg | |
5/6 | ABM | 総合微量要素 | ミネラル補給 | 4kg | |
5/8 | マググリーン | MgSO4-25% | マグネシウム補給 | 20kg | |
| N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム | |||||
その他、アミノ酸、ミネラル等の葉面散布を2-3回/月行っています。
2025-26年中晩柑施肥履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は「不知火」を基準にしています。栽培後半から翌年産に向けての施肥内容を記しています。(品種によって使用量などが変わる場合があります。)
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2026/1/16 | 牛糞バーク堆肥 | 堆肥 | 土作り | 1000kg | |
1/25 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
3/16 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 60kg | |
4/6 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
4/9 | 千代田化成 | N-14,P-17,K-12 | 化成肥料 | 10kg | |
5/6 | ABM | 総合微量要素 | ミネラル補給 | 4kg | |
5/8 | マググリーン | MgSO4-25% | 硫酸マグネシウム | 20kg | |
5/18 | 土壌っ子 | N-3,P-3,K-1 | ぼかし肥料 | 80kg | |
| N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム | |||||
その他、アミノ酸、ミネラルなどの葉面散布を2-3回/月行っています。