北東農園では、農薬および肥料等の使用状況を公開しています。
前年期の収穫後から現時点までの記載となっています。
スマートフォンでご覧頂く場合は、横向きにして頂けると見やすくなります。
2026年温州みかん防除履歴
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/28 | *ハーベストオイル | マシン油97% | 80倍 | ミカンハダニ | 700 |
は殺虫剤。 | |||||
2026-27年中晩柑防除履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は当園の「不知火」を基準にしているため、収穫後の2026年4月から現時点までを記しています。(品種によって使用薬剤や使用時期が変わる場合があります。)
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2026/3/27 | *ハーベストオイル | マシン油97% | 100倍 | ミカンハダニ | 700 |
| アプロードフロアブル | ブプロフェジン20.0% | 1000倍 | カイガラムシ幼虫 | ||
は殺虫剤。 | |||||
2026年温州みかん施肥履歴
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 使用量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/3 | 土壌っ子 | N-3,P-4,K-1 | ぼかし肥料 | 200kg | |
2026/1/26 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
2/21 | 配合肥料 | N-6,P-7,K-3 | 有機配合肥料 | 40kg | |
| N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム | |||||
その他、アミノ酸、ミネラル等の葉面散布を2-3回/月行っています。
2025-26年中晩柑施肥履歴
*中晩柑とは温州みかん以外の柑橘類の総称です。この一覧は「不知火」を基準にしています。栽培後半から翌年産に向けての施肥内容を記しています。(品種によって使用量などが変わる場合があります。)
| 日付 | 使用薬剤名 | 主な成分 | 希釈倍数 | 使用目的 | 散布量/10a |
|---|---|---|---|---|---|
2026/1/16 | 牛糞バーク堆肥 | 堆肥 | 土作り | 1000kg | |
1/25 | カキ殻 | CaO92% | カルシウム補給 | 40kg | |
3/16 | 配合肥料 | N-6,P-6,K-4 | 有機質肥料 | 60kg | |
| N=窒素、P=リン酸、K=カリウム、Mg=マグネシウム、Mn=マンガン、MgSO4=硫酸マグネシウム、CaO=酸化カルシウム | |||||
その他、アミノ酸、ミネラルなどの葉面散布を2-3回/月行っています。